Spezielle Öffnungszeiten und Feiertage
Spezielle Öffnungszeiten und Feiertage
An folgenden Tagen ist die Bank geschlossen:
| Monat | Tag | Feiertag | Standort |
|---|---|---|---|
| Januar | 1. | Neujahr | alle Niederlassungen |
| 2. | Allgemeiner Bankenfeiertag | alle Niederlassungen | |
| 6. | Dreikönigstag | Schwyz, Altendorf, Brunnen, Goldau, Küssnacht | |
| Februar | 5. | Schmutziger Donnerstag* | Küssnacht |
| 12. | Schmutziger Donnerstag* | Schwyz, Brunnen, Goldau, Engelberg, Stans (ganzer Tag) | |
| 16. | Güdelmontag* | Schwyz, Altendorf, Brunnen, Goldau | |
| 17. | Güdeldienstag | Schwyz, Altendorf, Brunnen, Goldau | |
| März | 19. | Josefstag | Schwyz, Altendorf, Brunnen, Goldau, Küssnacht, Stans |
| 21. | Benediktstag | Engelberg | |
| April | 3. | Karfreitag | alle Niederlassungen |
| 6. | Ostermontag | alle Niederlassungen | |
| Mai | 14. | Auffahrt | alle Niederlassungen |
| 25. | Pfingstmontag | alle Niederlassungen | |
| Juni | 4. | Fronleichnam | alle Niederlassungen |
| August | 1 | Nationalfeiertag | alle Niederlassungen |
| 15. | Mariä Himmelfahrt | alle Niederlassungen | |
| September | 25. | Bruder Klaus | Engelberg |
| November | 1. | Allerheiligen | alle Niederlassungen |
| 11. | Martinstag | Schwyz | |
| Dezember | 8. | Mariä Empfängnis | alle Niederlassungen |
| 24. | Heiligabend* | alle Niederlassungen | |
| 25. | Weihnachten | alle Niederlassungen | |
| 26. | Stephanstag | alle Niederlassungen | |
| 31. | Silvester* | alle Niederlassungen |
* am Nachmittag geschlossen